BECIは、実践的なスピーキングの強化に定評がある学校です。
スピーキングをビデオに撮影し間違ったセンテンスを強制するプログラムやネイティブ講師の発音矯正など独自の教育法を提供しています。
校舎は、まるで大学のキャンパスのような広々としたオシャレな作り。自主スペースとなっているラウンジには、カフェもあります。
オシャレな校舎で英語学習に励みたい学生に人気です。
関連記事:いい学校って噂は本当?バギオの超人気校BECIを視察してみた。
BECIメインの基本情報
設立 | 2003年(2016年キャンパス移転) |
定員 | 200名 |
日本人比率 | 25-30% |
学生の国籍 | 日本、韓国、台湾、中国、ベトナム、中東、タイ、モンゴルなど |
施設の設備 | 食堂、ラウンジ、カフェ、マッサージショップ、運動場 |
学校住所 | 381 purok 5, Dontogan, Baguio City |
周辺エリア | 街の中心までタクシーで15分。周囲に売店あり。 |
BECIメインの場所
BECIメインのコース
SPEED ESL | (1:1)4時間 +(グループ)2時間+(ナイト)3時間 |
SPARTA ESL | (1:1)5時間 +(グループ)3時間+(ナイト)3時間 |
ビジネス専門 | (1:1)4時間 +(グループ)2時間+(ナイト)3時間 |
TOEIC点数保証 | (1:1)4時間 +(グループ)2時間+(ナイト)5時間 |
IELTS基礎 | (1:1)4時間 +(グループ)2時間+(ナイト)3時間 |
IELTS点数保証 | (1:1)4時間 +(グループ)2時間+(ナイト)3時間 |
BECIメインの寮の様子
1人部屋

2人部屋

3人部屋

6人部屋

寮の詳細情報
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋A(バルコニーあり)、3人部屋B(バルコニーなし)、4人部屋、6人部屋、外部寮 |
部屋評価 | ☆☆☆☆☆ |
設備 | 食堂、ラウンジ、カフェ、マッサージショップ、運動場など |
食事 | 毎日提供(韓国、フィリピン料理、中華など) |
掃除・洗濯 | 掃除:週1回、洗濯:週3回 |
平日外出 | セミスパルタ:外出可能、スパルタ:月~木外出不可 |
門限 | 月~木:17:00~22:00、金:17:00~02:00、土:06:00~02:00、日:06:00~22:00 |
入・退寮日 | 入寮日:日曜日終日、退寮日:土曜日正午12時まで |
BECIメインの学費
Speed ESL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋(内・外) | 223,000円 | 430,000円 | 637,000円 |
2人部屋 | 185,000円 | 354,000円 | 523,000円 |
3人部屋A | 175,000円 | 334,000円 | 493,000円 |
3人部屋B | 170,000円 | 324,000円 | 478,000円 |
4人部屋 | 165,000円 | 314,000円 | 463,000円 |
6人部屋 | 155,000円 | 294,000円 | 433,000円 |
Sparta ESL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋(内・外) | 235,000円 | 454,000円 | 673,000円 |
2人部屋 | 197,000円 | 378,000円 | 559,000円 |
3人部屋A | 187,000円 | 358,000円 | 529,000円 |
3人部屋B | 182,000円 | 348,000円 | 514,000円 |
4人部屋 | 177,000円 | 338,000円 | 499,000円 |
6人部屋 | 167,000円 | 318,000円 | 469,000円 |
TOEIC点数保証
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋(内・外) | 235,000円 | 454,000円 | 673,000円 |
2人部屋 | 197,000円 | 378,000円 | 559,000円 |
3人部屋A | 187,000円 | 358,000円 | 529,000円 |
3人部屋B | 182,000円 | 348,000円 | 514,000円 |
4人部屋 | 177,000円 | 338,000円 | 499,000円 |
6人部屋 | 167,000円 | 318,000円 | 469,000円 |
IELTS基礎
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋(内・外) | 235,000円 | 454,000円 | 673,000円 |
2人部屋 | 197,000円 | 378,000円 | 559,000円 |
3人部屋A | 187,000円 | 358,000円 | 529,000円 |
3人部屋B | 182,000円 | 348,000円 | 514,000円 |
4人部屋 | 177,000円 | 338,000円 | 499,000円 |
6人部屋 | 167,000円 | 318,000円 | 469,000円 |
ビジネス専門
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋(内・外) | 235,000円 | 454,000円 | 673,000円 |
2人部屋 | 197,000円 | 378,000円 | 559,000円 |
3人部屋A | 187,000円 | 358,000円 | 529,000円 |
3人部屋B | 182,000円 | 348,000円 | 514,000円 |
4人部屋 | 177,000円 | 338,000円 | 499,000円 |
6人部屋 | 167,000円 | 318,000円 | 469,000円 |
IELTS点数保証
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋(内・外) | 243,000円 | 470,000円 | 697,000円 |
2人部屋 | 205,000円 | 394,000円 | 583,000円 |
3人部屋A | 195,000円 | 374,000円 | 553,000円 |
3人部屋B | 190,000円 | 364,000円 | 538,000円 |
4人部屋 | 185,000円 | 354,000円 | 523,000円 |
6人部屋 | 175,000円 | 334,000円 | 493,000円 |
IELTS基礎
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋(内・外) | 202,000円 | 404,000円 | 606,000円 |
2人部屋 | 171,000円 | 342,000円 | 513,000円 |
3人部屋A | 161,000円 | 322,000円 | 483,000円 |
3人部屋B | 156,000円 | 312,000円 | 468,000円 |
4人部屋 | 151,000円 | 302,000円 | 453,000円 |
6人部屋 | 141,000円 | 282,000円 | 423,000円 |
IELTS点数保証
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋(内・外) | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 |
2人部屋 | 179,000円 | 358,000円 | 537,000円 |
3人部屋A | 169,000円 | 338,000円 | 507,000円 |
3人部屋B | 164,000円 | 328,000円 | 492,000円 |
4人部屋 | 159,000円 | 318,000円 | 477,000円 |
6人部屋 | 149,000円 | 298,000円 | 447,000円 |
3週間以下の料金(滞在費・授業料)はそれぞれ、4週間の料金の80%(3週間)、60%(2週間)、40%(1週間)となります。
上記以外に別途かかる費用
登録金 | 10,000円 |
海外送金手数料 | 3,500円 |
空港ピックアップ | 団体:6,000円 |
BECIメイン現地費用
学校に直接支払う費用
特別学生許可証(SSP) | 6,300ペソ |
ACR-I Card | 3,300ペソ |
保証金 | 3,000ペソ |
教科書代 | 約1,000ペソ / 4週間 |
電気水道代 | 1,000ペソ/ 4週間 |
洗濯代 | 10キロまで無料/ 4週間 |
期間別のビザ代
8週間 | 3,440ペソ |
9~12週間 | 8,150ペソ |
13~16週間 | 9,450ペソ |
17~20週間 | 12,190ペソ |
21~24週間 | 13,510ペソ |