C2 Ubecは、セブにある日系の語学学校です。
短期間で英語を伸ばせる英語教育に特化。最大10コマの個別レッスンや毎日の単語テスト、土曜日も授業を提供など独自のサービスもあり短期間でも集中して勉強に励める環境が整っています。
講師は、3年以上の教育経験数があり、TOEIC900点以上の講師のみを採用しています。
本気で英語を学びたい人に好評です。
C2 Ubecの基本情報
設立 | 2014年 |
定員 | 140名 |
日本人比率 | 70% |
学生の国籍 | 日本、台湾、ベトナム、中国など |
施設の設備 | 食堂、カフェ、売店など |
学校住所 | Across Maryville Subdivision Tigbao, 6000 Talamban, Cebu city |
周辺エリア | 周辺に大型ショッピングモールやコンビニなどあり |
C2 Ubecの場所
C2 Ubecのコース
ESL5 | (個別)5時間 + (1:4)3時間+(オプション)2時間+(土曜グループ)3時間+(単語テスト)30分 |
ESL6 | (個別)6時間 + (1:4)2時間+(オプション)2時間+(土曜グループ)3時間+(単語テスト)30分 |
ESL8 | (個別)8時間+(オプション)2時間+(土曜グループ)3時間+(単語テスト)30分 |
ESL10 | (個別)10時間+(単語テスト)30分 |
ビジネス英語 | (個別)4時間+ (1:4)1時間+(オプション)2時間+(土曜グループ)3時間+(単語テスト)30分 |
TOEIC/TOEFL/IELTS4 | (個別)4時間+ (1:4)1時間+(オプション)2時間+(土曜グループ)3時間+(単語テスト)30分 |
TOEIC/TOEFL/IELTS6 | (個別)6時間+ (1:4)1時間+(オプション)2時間+(土曜グループ)3時間+(単語テスト)30分 |
TOEIC/TOEFL/IELTS8 | (個別)8時間+ (1:4)1時間+(オプション)2時間+(土曜グループ)3時間+(単語テスト)30分 |
C2 Ubecの寮の様子
1人部屋
2人部屋
3人部屋
4人部屋
6人部屋
寮の詳細情報
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋、6人部屋 |
部屋評価 | ☆☆☆ |
部屋の設備 | ベッド、エアコン、勉強机、クローゼット、シャワー、トイレなど |
食事 | 毎日提供(日本食、中華など) |
掃除・洗濯 | 洗濯:週2回、掃除:週2回 |
平日外出 | 可能 |
門限 | (日~木)夜10時、(金・土)夜中12時 |
入・退寮日 | 入寮:日曜、退寮:土曜 |
C2 Ubecの学費
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 225,000円 | 445,000円 | 670,000円 | 890,000円 | 1,115,000円 | 1,335,000円 |
2人部屋 | 169,000円 | 333,000円 | 502,000円 | 666,000円 | 835,000円 | 999,000円 |
3人部屋 | 158,000円 | 311,000円 | 469,000円 | 622,000円 | 780,000円 | 933,000円 |
4人部屋 | 139,000円 | 273,000円 | 412,000円 | 546,000円 | 685,000円 | 819,000円 |
6人部屋 | 113,800円 | 222,600円 | 336,400円 | 445,200円 | 559,000円 | 667,800円 |
ESL6
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 235,000円 | 465,000円 | 700,000円 | 930,000円 | 1,165,000円 | 1,395,000円 |
2人部屋 | 179,000円 | 353,000円 | 532,000円 | 706,000円 | 885,000円 | 1,059,000円 |
3人部屋 | 168,000円 | 331,000円 | 499,000円 | 662,000円 | 830,000円 | 993,000円 |
4人部屋 | 149,000円 | 293,000円 | 442,000円 | 586,000円 | 735,000円 | 879,000円 |
6人部屋 | 133,800円 | 262,600円 | 396,400円 | 525,200円 | 659,000円 | 787,800円 |
ESL8
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 255,000円 | 505,000円 | 760,000円 | 1,010,000円 | 1,265,000円 | 1,515,000円 |
2人部屋 | 199,000円 | 393,000円 | 592,000円 | 786,000円 | 985,000円 | 1,179,000円 |
3人部屋 | 188,000円 | 371,000円 | 559,000円 | 742,000円 | 930,000円 | 1,113,000円 |
4人部屋 | 169,000円 | 333,000円 | 586,000円 | 666,000円 | 835,000円 | 999,000円 |
6人部屋 | 153,800円 | 302,600円 | 456,400円 | 605,200円 | 759,000円 | 907,800円 |
ESL10
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 275,000円 | 545,000円 | 820,000円 | 1,090,000円 | 1,365,000円 | 1,635,000円 |
2人部屋 | 219,000円 | 433,000円 | 652,000円 | 866,000円 | 1,085,000円 | 1,299,000円 |
3人部屋 | 208,000円 | 411,000円 | 619,000円 | 822,000円 | 1,030,000円 | 1,233,000円 |
4人部屋 | 189,000円 | 373,000円 | 562,000円 | 746,000円 | 935,000円 | 1,119,000円 |
6人部屋 | 173,800円 | 342,600円 | 516,400円 | 685,200円 | 859,000円 | 1,027,800円 |
ビジネス英語
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 225,000円 | 445,000円 | 670,000円 | 890,000円 | 1,115,000円 | 1,335,000円 |
2人部屋 | 169,000円 | 333,000円 | 502,000円 | 666,000円 | 835,000円 | 999,000円 |
3人部屋 | 158,000円 | 311,000円 | 469,000円 | 622,000円 | 780,000円 | 933,000円 |
4人部屋 | 139,000円 | 273,000円 | 412,000円 | 546,000円 | 685,000円 | 819,000円 |
6人部屋 | 113,800円 | 222,600円 | 336,400円 | 445,200円 | 559,000円 | 667,800円 |
TOEIC/TOEFL/IELTS4
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 225,000円 | 445,000円 | 670,000円 | 890,000円 | 1,115,000円 | 1,335,000円 |
2人部屋 | 169,000円 | 333,000円 | 502,000円 | 666,000円 | 835,000円 | 999,000円 |
3人部屋 | 158,000円 | 311,000円 | 469,000円 | 622,000円 | 780,000円 | 933,000円 |
4人部屋 | 139,000円 | 273,000円 | 412,000円 | 546,000円 | 685,000円 | 819,000円 |
6人部屋 | 113,800円 | 222,600円 | 336,400円 | 445,200円 | 559,000円 | 667,800円 |
TOEIC/TOEFL/IELTS6
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 255,000円 | 505,000円 | 760,000円 | 1,010,000円 | 1,265,000円 | 1,515,000円 |
2人部屋 | 199,000円 | 393,000円 | 592,000円 | 786,000円 | 985,000円 | 1,179,000円 |
3人部屋 | 188,000円 | 371,000円 | 559,000円 | 742,000円 | 930,000円 | 1,113,000円 |
4人部屋 | 169,000円 | 333,000円 | 586,000円 | 666,000円 | 835,000円 | 999,000円 |
6人部屋 | 153,800円 | 302,600円 | 456,400円 | 605,200円 | 759,000円 | 907,800円 |
TOEIC/TOEFL/IELTS8
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 295,000円 | 585,000円 | 880,000円 | 1,170,000円 | 1,465,000円 | 1,755,000円 |
2人部屋 | 239,000円 | 473,000円 | 712,000円 | 946,000円 | 1,185,000円 | 1,419,000円 |
3人部屋 | 228,000円 | 451,000円 | 679,000円 | 902,000円 | 1,130,000円 | 1,353,000円 |
4人部屋 | 209,000円 | 413,000円 | 622,000円 | 826,000円 | 1,035,000円 | 1,239,000円 |
6人部屋 | 193,800円 | 382,600円 | 576,400円 | 765,200円 | 959,000円 | 1,147,800円 |
上記以外に別途かかる費用
登録金 | 15,000円 |
海外送金手数料 | 5,940円 |
C2 Ubecの現地費用
学校に直接支払う費用
特別学生許可証(SSP) | 6,500ペソ |
ACR-I Card | 3,000ペソ |
保証金 | 2,500ペソ |
教科書代 | 約1,000ペソ/4週間 |
水道代 | 1,000ペソ/4週 |
電気代 | 1人部屋2,600ペソ、2人部屋1,980ペソ、3人部屋1,880ペソ,4人部屋1,840ペソ,6人部屋1,800ペソ/各4週 |
共益費 | 300ペソ/1週間 |
ピックアップ代金 | 空港:無料、空港以外:1,200ペソ |
期間別のビザ代
8週間 | 3,440ペソ |
9~12週間 | 8,150ペソ |
13~16週間 | 10,890ペソ |
17~20週間 | 13,630ペソ |
21~24週間 | 16,340ペソ |
ビザ代行手数料 | 500ペソ/1回 |