Cebu Blue Ocean Academyは、教育の質の高さで有名なバギオの有名老舗校PINESアカデミーの姉妹校です。
マクタン島の海岸沿いにあるリゾートホテルを宿舎として使用。勉強しながらもリゾートに滞在している気分を味わう事ができます。
学生の国籍も多様で日本のみならずアジア各国や中東、スペインなどの欧米からも学生が訪れます。
リゾート地で質の高い英語教育を受けたい人におすすめです。
CBOAの基本情報
設立 | 2015年 |
定員 | 150名 |
日本人比率 | 35% |
学生の国籍 | 日本、韓国、台湾、中国、ベトナム、モンゴル、中東、ヨーロッパなど |
施設の設備 | 食堂、ジム、ランドリー施設、カフェ、売店、クリニック、プールなど |
学校住所 | EGI hotel bldg5, Maribago, Lap-Lapu city, Cebu 6015, Philippines |
周辺エリア | 徒歩圏内にショッピングモールなどあり |
コース一覧
Light ESL | (個別)3時間 + (グループ)2時間+(オプション)3時間 |
General ESL | (個別)5時間+ (グループ)2時間+(オプション)3時間 |
Intensive ESL | (個別)7時間+(グループ)2時間+(オプション)3時間 |
Premium ESL | (個別)9時間+(オプション)3時間 |
Survival ESL | (個別)5時間 + (グループ)2時間+(オプション)3時間 |
Pre-TOEIC | (個別)5時間 + (グループ)2時間+(オプション)3時間 |
TOEIC | (個別)5時間 + (グループ)2時間+(オプション)3時間 |
Pre-IELTS | (個別)5時間 + (グループ)2時間+(オプション)3時間 |
IELTS | (個別)5時間 + (グループ)2時間+(オプション)3時間 |
Business | (個別)5時間 + (グループ)2時間+(オプション)3時間 |
学生寮や施設の様子
施設の解説動画
1-2人部屋

3人部屋

寮の詳細情報
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、外部寮 |
部屋評価 | ☆☆☆☆☆ |
部屋の設備 | 無料Wi-Fi、ベッド、勉強机、収納棚、シャワー、トイレなど |
食事 | 毎日提供(韓国、フィリピン料理、日本食、中華など) |
掃除・洗濯 | 掃除:週1回、洗濯:週2回 |
平日外出 | 可能 |
門限 | (日~木)夜10時、(金・土)夜中12時 |
入・退寮日 | 土曜 |
留学にかかる費用
Light ESL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
外部寮Executive | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 | 1,350,000円 |
外部寮Deluxe | 206,000円 | 412,000円 | 618,000円 | 824,000円 | 1,030,000円 | 1,236,000円 |
外部寮Superior | 195,000円 | 390,000円 | 585,000円 | 780,000円 | 975,000円 | 1,170,000円 |
1人部屋 | 206,000円 | 412,000円 | 618,000円 | 824,000円 | 1,030,000円 | 1,236,000円 |
2人部屋(海側) | 176,000円 | 352,000円 | 528,000円 | 704,000円 | 880,000円 | 1,056,000円 |
2人部屋(街側) | 165,000円 | 330,000円 | 495,000円 | 660,000円 | 825,000円 | 990,000円 |
3人部屋 | 159,000円 | 318,000円 | 477,000円 | 636,000円 | 795,000円 | 876,000円 |
General ESL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
外部寮Executive | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 | 1,410,000円 |
外部寮Deluxe | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 | 1,296,000円 |
外部寮Superior | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 | 820,000円 | 1,025,000円 | 1,230,000円 |
1人部屋 | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 | 1,296,000円 |
2人部屋(海側) | 186,000円 | 372,000円 | 558,000円 | 744,000円 | 930,000円 | 1,116,000円 |
2人部屋(街側) | 175,000円 | 350,000円 | 525,000円 | 700,000円 | 875,000円 | 1,050,000円 |
3人部屋 | 169,000円 | 338,000円 | 507,000円 | 676,000円 | 845,000円 | 1,014,000円 |
Intensive ESL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
外部寮Executive | 253,000円 | 506,000円 | 759,000円 | 1,012,000円 | 1,265,000円 | 1,518,000円 |
外部寮Deluxe | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 | 1,404,000円 |
外部寮Superior | 223,000円 | 446,000円 | 669,000円 | 892,000円 | 1,115,000円 | 1,338,000円 |
1人部屋 | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 | 1,404,000円 |
2人部屋(海側) | 204,000円 | 408,000円 | 612,000円 | 816,000円 | 1,020,000円 | 1,224,000円 |
2人部屋(街側) | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 | 1,158,000円 |
3人部屋 | 187,000円 | 374,000円 | 561,000円 | 748,000円 | 935,000円 | 1,122,000円 |
Premium ESL(4週まで)
| 2週間 | 4週間 |
外部寮Executive | 178,750円 | 275,000円 |
外部寮Deluxe | 166,400円 | 256,000円 |
外部寮Superior | 159,250円 | 245,000円 |
1人部屋 | 166,400円 | 256,000円 |
2人部屋(海側) | 146,900円 | 226,000円 |
2人部屋(街側) | 139,750円 | 215,000円 |
3人部屋 | 135,850円 | 209,000円 |
Pre-TOEIC/Pre-IELTS
| 2週間 | 4週間 |
外部寮Executive | 157,950円 | 243,000円 |
外部寮Deluxe | 145,600円 | 224,000円 |
外部寮Superior | 138,450円 | 213,000円 |
1人部屋 | 145,600円 | 224,000円 |
2人部屋(海側) | 126,100円 | 194,000円 |
2人部屋(街側) | 118,950円 | 183,000円 |
3人部屋 | 115,050円 | 177,000円 |
TOEIC/IELTS
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
外部寮Executive | 249,000円 | 498,000円 | 747,000円 | 996,000円 | 1,245,000円 | 1,494,000円 |
外部寮Deluxe | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 | 1,380,000円 |
外部寮Superior | 219,000円 | 438,000円 | 657,000円 | 876,000円 | 1,095,000円 | 1,314,000円 |
1人部屋 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 | 1,380,000円 |
2人部屋(海側) | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
2人部屋(街側) | 189,000円 | 378,000円 | 567,000円 | 756,000円 | 945,000円 | 1,134,000円 |
3人部屋 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 915,000円 | 1,098,000円 |
Business
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
外部寮Executive | 247,000円 | 494,000円 | 741,000円 | 988,000円 | 1,235,000円 | 1,482,000円 |
外部寮Deluxe | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,140,000円 | 1,368,000円 |
外部寮Superior | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 868,000円 | 1,085,000円 | 1,302,000円 |
1人部屋 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,140,000円 | 1,368,000円 |
2人部屋(海側) | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 990,000円 | 1,188,000円 |
2人部屋(街側) | 187,000円 | 374,000円 | 561,000円 | 748,000円 | 935,000円 | 1,122,000円 |
3人部屋 | 181,000円 | 362,000円 | 543,000円 | 724,000円 | 905,000円 | 1,086,000円 |
上記以外に別途かかる費用
登録金 | 15,000円 |
海外送金手数料 | 3,500円 |
空港ピックアップ | 指定入学日800ペソ(それ以外1,000ペソ) |
空港センディング | 指定入学日無料(それ以外1,000ペソ) |
学校に直接支払う費用
特別学生許可証(SSP) | 6,500ペソ |
ACR-I Card | 3,000ペソ |
保証金 | 4,000ペソ |
教科書代(4週間) | 約1,000ペソ |
電気水道代(4週間) | 使用量により異なる |
洗濯代(4週間) | 50ペソ/1回に9キロまで |
学生ID代金 | 200ペソ |
総合管理費(1週間) | 300ペソ |
期間別のビザ代
8週間 | 3,440ペソ |
9~12週間 | 8,150ペソ |
13~16週間 | 10,890ペソ |
17~20週間 | 13,630ペソ |
21~24週間 | 16,370ペソ |