CELLA Uni校では、キャビンアテンダントを養成するためのACEコースやビジネスコースなど多様なカリキュラムを提供。
IELTSやTOEFLなどテスト対策コースも人気です。
施設は、2017年に新築されたばかりで綺麗。お部屋内にはキッチンもついています。
ジムやマッサージショップなどの設備も充実いているので、長期間の滞在でも安心。郊外に位置していますが周囲にスーパーなどもあり生活に困りません。
Cella Uniの基本情報
設立 | 2006年(2017年校舎新設) |
定員 | 100名 |
日本人比率 | 20% |
学生の国籍 | 日本、韓国、台湾、中国、ベトナムなど |
施設の設備 | 食堂、ジム、売店、カフェ、屋上ラウンジなど |
学校住所 | Trieste Building, 777 BarangayKalubihan, Talamban Cebu CityPhilippines |
周辺エリア | 徒歩圏内に小規模モールあり。カフェやレストランも多数 |
Cella Uniの場所
Cella Uniのコース
Power Speaking4 | (個別)4時間 + (グループ)4時間+(自習)2時間 |
Power Speaking6 | (個別)6時間 + (グループ)2時間+(自習)2時間 |
Power Speaking7 | (個別)7時間 + (グループ)2時間+(自習)1時間 |
TOEIC/IELTS準備 | (個別)4時間 + (グループ)4時間+(自習)2時間+(スペシャル)1時間 |
IELTS応用 | (個別)6時間 + (グループ)2時間+(自習)2時間+(スペシャル)1時間 |
TESOL | (2:8)6時間 + (グループ)2時間+(自習)2時間+(スペシャル)1時間 |
ACE | (個別)4時間 + (グループ)4時間+(自習)2時間+(スペシャル)1時間 |
Cella Uniの寮の様子
1-2人部屋

3人部屋

4人部屋

寮の詳細情報
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋 |
部屋評価 | ☆☆☆☆☆ |
部屋の設備 | ベッド、エアコン、勉強机、クローゼット、シャワー、トイレなど |
食事 | 毎日提供(韓国、洋食、中華など) |
掃除・洗濯 | 洗濯:有料でいつでも可、掃除:週1回 |
平日外出 | 可能 |
門限 | (日~木)夜10時、(金・土)夜中12時 |
入・退寮日 | 入寮:日曜、退寮:土曜13時まで |
Cella Uniの学費
Power Speaking4
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 1,800ドル | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 9,000ドル | 10,800ドル |
2人部屋 | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル | 9,000ドル |
3人部屋 | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 7,000ドル | 8,400ドル |
4人部屋 | 1,280ドル | 2,560ドル | 3,840ドル | 5,120ドル | 6,400ドル | 7,680ドル |
Power Speaking6
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
2人部屋 | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
3人部屋 | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル | 9,000ドル |
4人部屋 | 1,380ドル | 2,760ドル | 4,140ドル | 5,520ドル | 6,900ドル | 8,280ドル |
Power Speaking7
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 2,000ドル | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 10,000ドル | 12,000ドル |
2人部屋 | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
3人部屋 | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,300ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
4人部屋 | 1,480ドル | 2,960ドル | 4,440ドル | 5,920ドル | 7,400ドル | 8,880ドル |
ACE
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 2,000ドル | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 10,000ドル | 12,000ドル |
2人部屋 | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
3人部屋 | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,300ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
4人部屋 | 1,480ドル | 2,960ドル | 4,440ドル | 5,920ドル | 7,400ドル | 8,880ドル |
TOEIC/IELTS準備
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 9,750ドル | 11,700ドル |
2人部屋 | 1,650ドル | 3,300ドル | 4,950ドル | 6,600ドル | 8,250ドル | 9,900ドル |
3人部屋 | 1,550ドル | 3,100ドル | 4,650ドル | 6,200ドル | 7,750ドル | 9,300ドル |
4人部屋 | 1,430ドル | 2,860ドル | 4,290ドル | 5,720ドル | 7,150ドル | 8,580ドル |
TOEIC/IELTS応用
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 2,050ドル | 4,100ドル | 6,150ドル | 8,200ドル | 10,250ドル | 12,300ドル |
2人部屋 | 1,750ドル | 3,500ドル | 5,250ドル | 7,000ドル | 8,750ドル | 10,500ドル |
3人部屋 | 1,650ドル | 3,300ドル | 4,950ドル | 6,600ドル | 8,250ドル | 9,900ドル |
4人部屋 | 1,530ドル | 3,060ドル | 4,690ドル | 6,120ドル | 7,650ドル | 9,180ドル |
上記以外に別途かかる費用
登録金 | 150ドル |
海外送金手数料 | 3,500円 |
空港ピックアップ | 25ドル |
Cella Uniの現地費用
学校に直接支払う費用
特別学生許可証(SSP) | 6,500ペソ |
ACR-I Card | 3,500ペソ |
保証金 | 300ペソ/週 |
教科書代(4週間) | 約2,400ペソ |
電気水道代 | 使用量により異なる |
洗濯代 | 29ペソ/キロ |
総合管理費(1週間) | 350ペソ |
期間別のビザ代
8週間 | 3,640ペソ |
9~12週間 | 8,550ペソ |
13~16週間 | 11,490ペソ |
17~20週間 | 14,430ペソ |
21~24週間 | 17,370ペソ |