CPILSは、セブで最も古い歴史を持つ語学学校です。
歴史に裏打ちされた質の高い教育を提供。今まで日本人だけでも1万人の卒業生を送り出しています。
セブで最大級のジムも当校内に完備しており、放課後にはインストラクターもヨガやボクササイズなどのクラスも実施しています。
アジアのみならずヨーロッパや中東など様々な国から学生が留学に来るので他国籍な環境を好む方にもおすすめです。
関連記事:セブの老舗校CPILSを訪問。やっぱり老舗はすごかった。
CPILSの基本情報
設立 | 2001年 |
定員 | 300名 |
日本人比率 | 20% |
学生の国籍 | 韓国、日本、台湾2、ベトナム、中国、ヨーロッパなど |
施設の設備 | 食堂、ジム、プール、Wi-Fiエリア、シアターなど |
学校住所 | Benedicto Bldg. M.J Cuenco Avenue, Cebu City Philippines 6000 |
周辺エリア | 周辺に大型ショッピングモールなどあり。 |
CPILSの場所
コース
General ESL | (個別)3時間 + (1:4)2時間+(1:8)2時間+(スペシャル)2時間 |
Sparta ESL | (個別)3時間 + (1:4)2時間+(1:8)2時間+(スペシャル)2時間 |
TOEIC | (TOEIC1:1)6時間 +(1:4)2時間+(GR)2時間+(GL)+2時間+(スペシャル)1時間+(自習)1時間 |
IELTS | (IELTS1:1)4時間+(1:8)1時間+(グループ)3時間+(自習)4時間 |
TOEFL | (TOEFL1:1)3時間+(1:4)3時間+(1:8)2時間+(GL)1時間+(スペシャル)1時間+(自習)2時間 |
Business | (個別)3時間 + (1:4)3時間+(1:8)2時間+(GL)1時間+(スペシャル)1時間+(自習)2時間 |
PMC(パブリック・スピーキングコース) | (1:1)4時間+(1:4)3時間+(1:8)1時間+(1:15)2時間+(自習)2時間 |
CPILSの寮の様子
1人部屋DX

1人部屋

2人部屋

3人部屋

4人部屋

寮の詳細情報
部屋タイプ | デラックス1人部屋、1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋 |
部屋評価 | ☆☆☆☆ |
部屋の設備 | ベッド、エアコン、勉強机、クローゼット、温水シャワー、トイレ、冷蔵庫(有料)など |
食事 | 毎日提供(韓国、フィリピン料理、中華など) |
掃除・洗濯 | 洗濯は毎日可能(2日ほどで返却)、掃除は週3回 |
平日外出 | 可能 |
門限 | (日~木)夜9時、(金・土)夜中12時 |
入・退寮日 | 入寮:日曜、退寮:土曜 |
CPILSの学費(日本で支払う分)
General ESL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
DX1人部屋 | 1,980ドル | 3,960ドル | 5,940ドル | 7,921ドル | 9,901ドル | 11,881ドル |
1人部屋 | 1,854ドル | 3,707ドル | 5,561ドル | 7,414ドル | 9,268ドル | 11,122ドル |
2人部屋 | 1,718ドル | 3,436ドル | 4,154ドル | 6,872ドル | 8,590ドル | 10,308ドル |
3人部屋 | 1,656ドル | 3,313ドル | 4,969ドル | 6,626ドル | 8,282ドル | 9,939ドル |
4人部屋 | 1,583ドル | 3,165ドル | 4,748ドル | 6,330ドル | 7,913ドル | 9,495ドル |
Sparta ESL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
DX1人部屋 | 2,081ドル | 4,162ドル | 6,243ドル | 8,324ドル | 10,405ドル | 12,486ドル |
1人部屋 | 1,954ドル | 3,909ドル | 5,863ドル | 7,818ドル | 9,772ドル | 11,726ドル |
2人部屋 | 1,819ドル | 3,638ドル | 5,457ドル | 7,276ドル | 9,094ドル | 10,913ドル |
3人部屋 | 1,757ドル | 3,515ドル | 5,272ドル | 7,029ドル | 8,786ドル | 10,544ドル |
4人部屋 | 1,683ドル | 3,367ドル | 5,050ドル | 6,733ドル | 8,417ドル | 10,100ドル |
TOEIC
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
DX1人部屋 | 2,081ドル | 4,162ドル | 6,243ドル | 8,324ドル | 10,405ドル | 12,486ドル |
1人部屋 | 1,954ドル | 3,909ドル | 5,863ドル | 7,818ドル | 9,772ドル | 11,726ドル |
2人部屋 | 1,819ドル | 3,638ドル | 5,457ドル | 7,276ドル | 9,094ドル | 10,913ドル |
3人部屋 | 1,757ドル | 3,515ドル | 5,272ドル | 7,029ドル | 8,786ドル | 10,544ドル |
4人部屋 | 1,683ドル | 3,367ドル | 5,050ドル | 6,733ドル | 8,417ドル | 10,100ドル |
IELTS
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
DX1人部屋 | 2,137ドル | 4,274ドル | 6,411ドル | 8,548ドル | 10,405ドル | 12,486ドル |
1人部屋 | 2,010ドル | 4,021ドル | 6,031ドル | 8,042ドル | 9,772ドル | 11,726ドル |
2人部屋 | 1,875ドル | 3,750ドル | 5,625ドル | 7,500ドル | 9,094ドル | 10,913ドル |
3人部屋 | 1,813ドル | 3,627ドル | 5,440ドル | 7,253ドル | 8,786ドル | 10,544ドル |
4人部屋 | 1,739ドル | 3,479ドル | 5,218ドル | 6,957ドル | 8,417ドル | 10,100ドル |
TOEFL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
DX1人部屋 | 2,081ドル | 4,162ドル | 6,243ドル | 8,324ドル | 10,405ドル | 12,486ドル |
1人部屋 | 1,954ドル | 3,909ドル | 5,863ドル | 7,818ドル | 9,772ドル | 11,726ドル |
2人部屋 | 1,819ドル | 3,638ドル | 5,457ドル | 7,276ドル | 9,094ドル | 10,913ドル |
3人部屋 | 1,757ドル | 3,515ドル | 5,272ドル | 7,029ドル | 8,786ドル | 10,544ドル |
4人部屋 | 1,683ドル | 3,367ドル | 5,050ドル | 6,733ドル | 8,417ドル | 10,100ドル |
PMC
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
DX1人部屋 | 2,081ドル | 4,162ドル | 6,243ドル | 8,324ドル | 10,405ドル | 12,486ドル |
1人部屋 | 1,954ドル | 3,909ドル | 5,863ドル | 7,818ドル | 9,772ドル | 11,726ドル |
2人部屋 | 1,819ドル | 3,638ドル | 5,457ドル | 7,276ドル | 9,094ドル | 10,913ドル |
3人部屋 | 1,757ドル | 3,515ドル | 5,272ドル | 7,029ドル | 8,786ドル | 10,544ドル |
4人部屋 | 1,683ドル | 3,367ドル | 5,050ドル | 6,733ドル | 8,417ドル | 10,100ドル |
Business
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
DX1人部屋 | 2,081ドル | 4,162ドル | 6,243ドル | 8,324ドル | 10,405ドル | 12,486ドル |
1人部屋 | 1,954ドル | 3,909ドル | 5,863ドル | 7,818ドル | 9,772ドル | 11,726ドル |
2人部屋 | 1,819ドル | 3,638ドル | 5,457ドル | 7,276ドル | 9,094ドル | 10,913ドル |
3人部屋 | 1,757ドル | 3,515ドル | 5,272ドル | 7,029ドル | 8,786ドル | 10,544ドル |
4人部屋 | 1,683ドル | 3,367ドル | 5,050ドル | 6,733ドル | 8,417ドル | 10,100ドル |
上記以外に別途かかる費用
CPILSの現地費用
学校に直接支払う費用
特別学生許可証(SSP) | 6,500ペソ |
ACR-I Card | 3,300ペソ |
保証金 | 3,000ペソ |
教科書代 | 約2,000-2,500ペソ/4週間 |
電気水道代 | 2,500ペソ/4週 |
ピックアップ代金 | 800ペソ |
総合管理費 | 400ペソ/1週間 |
期間別のビザ代
8週間 | 3,630ペソ |
9~12週間 | 8,530ペソ |
13~16週間 | 11,470ペソ |
17~20週間 | 14,410ペソ |
21~24週間 | 17,350ペソ |