English Fella1は、ESLだけでなくTOEIC、IELTSなどのテストコースにも幅広く対応可能です。
講師を育成するトレーニングセンターを自校で設立し、講師のトレーニングやカリキュラム改善を日々行っています。
敷地がとても広く、リゾート施設のようなハイクオリティな施設です。プールやジム、運動場など設備も充実しています。
日本人スタッフも多く、初めての留学でも安心して生活できます。
English Fella1の基本情報
設立 | 2006年 |
定員 | 150名 |
日本人比率 | 35% |
学生の国籍 | 日本、韓国、台湾、中国、ベトナムなど |
施設の設備 | 食堂、ジム、プール、バスケットコート、売店、シネマルームなど |
学校住所 | Sitio Highway 11, Talamban, Cebu city |
周辺エリア | 徒歩圏内にスーパーなどあり |
English Fella1の場所
English Fella1のコース
ESL4 | (個別)4時間 + (1:4グループ)2時間+(1:8グループ)1時間+(無料クラス)1時間 |
ESL6 | (個別)6時間 +(1:8グループ)1時間+(無料クラス)1時間 |
ESL+TOEIC/TOEFL/IELTS | (試験対策1:1)2時間+(ESL1:1)2時間+(1:4グループ)2時間+(1:8グループ)1時間+(無料クラス)1時間 |
TOEIC/TOEFL/IELTS | (試験対策1:1)4時間+(1:4グループ)2時間+(1:8グループ)1時間+(無料クラス)1時間 |
ビジネス英語 | (個別)4時間 +(1:4グループ)1時間+(無料クラス)1時間 |
English Fella1の寮の様子
プレミアム1-2人部屋

1人部屋

2人部屋

3人部屋

寮の詳細情報
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、4人部屋、6人部屋 |
部屋評価 | ☆☆☆☆☆ |
部屋の設備 | 無料Wi-Fi、ベッド、勉強机、収納棚、トイレ、シャワー、スタンドライト |
食事 | 韓国、フィリピン料理、中華、洋食など |
掃除・洗濯 | 週3回 |
平日外出 | 原則不可 |
門限 | (平日)外出禁止、(土)なし、(日)午後9時、 |
入・退寮日 | 土曜 |
English Fella1の学費
ESL4
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
プレミアム1人部屋 | 1,850ドル | 3,700ドル | 5,550ドル | 7,400ドル | 9,250ドル | 11,100ドル |
1人部屋A | 1,750ドル | 3,500ドル | 5,250ドル | 7,000ドル | 8,750ドル | 10,500ドル |
1人部屋B | 1,660ドル | 3,320ドル | 4,980ドル | 6,640ドル | 8,300ドル | 9,960ドル |
2人部屋 | 1,600ドル | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 8,000ドル | 9,600ドル |
3人部屋 | 1,450ドル | 2,900ドル | 4,350ドル | 5,800ドル | 7,250ドル | 8,700ドル |
ESL6
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
プレミアム1人部屋 | 1,970ドル | 3,940ドル | 5,910ドル | 7,880ドル | 9,850ドル | 11,820ドル |
1人部屋A | 1,870ドル | 3,740ドル | 5,610ドル | 7,480ドル | 9,350ドル | 11,220ドル |
1人部屋B | 1,780ドル | 3,740ドル | 5,340ドル | 7,120ドル | 8,900ドル | 10,680ドル |
2人部屋 | 1,720ドル | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 8,600ドル | 10,320ドル |
3人部屋 | 1,520ドル | 3,140ドル | 4,710ドル | 6,280ドル | 7,850ドル | 9,420ドル |
ESL+TOEIC/TOEFL/IELTS
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
プレミアム1人部屋 | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
1人部屋A | 1,800ドル | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 9,000ドル | 10,800ドル |
1人部屋B | 1,710ドル | 3,420ドル | 5,130ドル | 6,840ドル | 8,550ドル | 10,260ドル |
2人部屋 | 1,650ドル | 3,300ドル | 4,950ドル | 6,600ドル | 8,250ドル | 9,900ドル |
3人部屋 | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 7,500ドル | 9,000ドル |
TOEIC/TOEFL/IELTS
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
プレミアム1人部屋 | 1,970ドル | 3,940ドル | 5,910ドル | 7,880ドル | 9,850ドル | 11,820ドル |
1人部屋A | 1,870ドル | 3,740ドル | 5,610ドル | 7,480ドル | 9,350ドル | 11,220ドル |
1人部屋B | 1,780ドル | 3,740ドル | 5,340ドル | 7,120ドル | 8,900ドル | 10,680ドル |
2人部屋 | 1,720ドル | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 8,600ドル | 10,320ドル |
3人部屋 | 1,520ドル | 3,140ドル | 4,710ドル | 6,280ドル | 7,850ドル | 9,420ドル |
ビジネス英語
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
プレミアム1人部屋 | 1,970ドル | 3,940ドル | 5,910ドル | 7,880ドル | 9,850ドル | 11,820ドル |
1人部屋A | 1,870ドル | 3,740ドル | 5,610ドル | 7,480ドル | 9,350ドル | 11,220ドル |
1人部屋B | 1,780ドル | 3,740ドル | 5,340ドル | 7,120ドル | 8,900ドル | 10,680ドル |
2人部屋 | 1,720ドル | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 8,600ドル | 10,320ドル |
3人部屋 | 1,520ドル | 3,140ドル | 4,710ドル | 6,280ドル | 7,850ドル | 9,420ドル |
上記以外に別途かかる費用
Cella Uniの現地費用
学校に直接支払う費用
特別学生許可証(SSP) | 6,500ペソ |
ACR-I Card | 3,300ペソ |
保証金 | 1~8週:3,000ペソ、9週~:4,000ペソ |
教科書代(4週間) | 約2,750ペソ |
電気水道代(4週間) | 使用量により異なる |
洗濯代(4週間) | 無料(自身で洗濯) |
総合管理費(1週間) | 250ペソ |
期間別のビザ代
8週間 | 3,640ペソ |
9~12週間 | 8,550ペソ |
13~16週間 | 11,490ペソ |
17~20週間 | 14,430ペソ |
21~24週間 | 17,370ペソ |