留学時に一番気になる項目は、やはり留学に掛かる費用ですよね。
留学をするためにある程度お金を貯める必要がありますから、ある程度の予算が分かれば留学期間などを決めるのにも役立ちます。
そこでこちらの記事では、フィリピン留学に掛かる費用とその内訳を期間別にまとめました。
留学の計画を立てるときの指標として参考にしてもらえば幸いです。
2週間の留学費用
2週間の短期留学の場合、現地費用なども合わせて総計20万円前後の費用がかかります。
4週間以下の短期留学の場合はビザ代やACR-I Cardなどの手続き費用がかからないので費用を抑えることができます。
日本円で支払う費用の内訳は、以下の通りです。
航空券(往復) | 約50,000円 |
入学金 | 約15,000円 |
授業料+学費 | 約100,000円 |
海外送金手数料 | 3,500円 |
合計 | 約168,5000円 |
現地で支払う費用は以下のようになります。
特別学生許可書(SSP) | 約6,500ペソ |
寮の保証金 | 約3,000ペソ |
電気水道代 | 約1,000ペソ |
教科書代 | 約1,000ペソ |
空港ピックアップ代(片道) | 約2,500ペソ |
合計(※1ペソ=2.2円で計算) | 約13,500ペソ(約29,700円) |
4週間の留学費用
4週間の留学で掛かる留学費用は、約25万円前後です。
日本円で支払う費用の内訳は、以下の通りです。
航空券(往復) | 約50,000円 |
入学金 | 約15,000円 |
授業料+学費 | 約150,000円 |
海外送金手数料 | 3,500円 |
合計 | 約218,5000円 |
現地で支払う費用は以下のようになります。
特別学生許可書(SSP) | 約6,500ペソ |
寮の保証金 | 約3,000ペソ |
電気水道代 | 約1,500ペソ |
教科書代 | 約1,000ペソ |
空港ピックアップ代(片道) | 約2,500ペソ |
合計(※1ペソ=2.2円で計算) | 約14,500ペソ(約31,900円) |
8週間の留学費用
8週間の留学では、約42万円前後の費用がかかります。
滞在期間が4週間を超えるとビザの更新料なども料金に加わってきます。
航空券(往復) | 約50,000円 |
入学金 | 約15,000円 |
授業料+学費 | 約300,000円 |
海外送金手数料 | 3,500円 |
合計 | 約368,500円 |
現地で支払う費用は以下のようになります。
特別学生許可書(SSP) | 約6,500ペソ |
寮の保証金 | 約3,000ペソ |
電気水道代 | 約3,000ペソ |
教科書代 | 約2,000ペソ |
空港ピックアップ代(片道) | 2,500ペソ |
ビザ延長費用 | 約2,700ペソ |
ACR-I Card | 約3,500ペソ |
合計(※1ペソ=2.2円で計算) | 約23,200ペソ(約51,040円) |
12週間の留学費用
12週間の留学には、約59万円前後の費用がかかります。
8週間の滞在をけると新たにACR-I Cardという身分証明書の発行代金も追加されます。
航空券(往復) | 約50,000円 |
入学金 | 約15,000円 |
授業料+学費 | 約450,000円 |
海外送金手数料 | 3,500円 |
合計 | 約518,500円 |
現地で支払う費用は以下のようになります。
特別学生許可書(SSP) | 約6,500ペソ |
寮の保証金 | 約3,000ペソ |
電気水道代 | 約4,500ペソ |
教科書代 | 約3,000ペソ |
空港ピックアップ代(片道) | 約2,500ペソ |
ビザ延長費用 | 約8,000ペソ |
ACR-I Card | 約3,500ペソ |
合計(※1ペソ=2.2円で計算) | 約31,000ペソ(約68,200円) |
16週間の留学費用
16週間の留学には、約75万円前後の費用が掛かると見込まれます。
航空券(往復) | 約50,000円 |
入学金 | 約15,000円 |
授業料+学費 | 約600,000円 |
海外送金手数料 | 3,500円 |
合計 | 約668,500円 |
現地で支払う費用は以下のようになります。
特別学生許可書(SSP) | 約6,500ペソ |
寮の保証金 | 約3,000ペソ |
電気水道代 | 約6,000ペソ |
教科書代 | 約4,000ペソ |
空港ピックアップ代(片道) | 約2,500ペソ |
ビザ延長費用 | 約11,000ペソ |
ACR-I Card | 約3,500ペソ |
合計(※1ペソ=2.2円で計算) | 約36,500ペソ(約80,300円) |
20週間の費用
20週間の留学には、約92万円前後の費用がかかります。
航空券(往復) | 約50,000円 |
入学金 | 約15,000円 |
授業料+学費 | 約750,000円 |
海外送金手数料 | 3,500円 |
合計 | 約818,500円 |
現地で支払う費用は以下のようになります。
特別学生許可書(SSP) | 約6,500ペソ |
寮の保証金 | 約3,000ペソ |
電気水道代 | 約7,500ペソ |
教科書代 | 約5,000ペソ |
空港ピックアップ代(片道) | 約2,500ペソ |
ビザ延長費用 | 約13,500ペソ |
ACR-I Card | 約3,500ペソ |
合計(※1ペソ=2.2円で計算) | 約41,500ペソ(約91,300円) |
24週間の留学費用
24週間の留学には、約107万円前後の費用がかかります。
航空券(往復) | 約50,000円 |
入学金 | 約15,000円 |
授業料+学費 | 約900,000円 |
海外送金手数料 | 3,500円 |
合計 | 約968,500円 |
現地で支払う費用は以下のようになります。
特別学生許可書(SSP) | 約6,500ペソ |
寮の保証金 | 約3,000ペソ |
電気水道代 | 約9,000ペソ |
教科書代 | 約6,000ペソ |
空港ピックアップ代(片道) | 約2,500ペソ |
ビザ延長費用 | 約16,000ペソ |
ACR-I Card | 約3,500ペソ |
合計(※1ペソ=2.2円で計算) | 約46,500ペソ(約102,300円) |
まとめ
いかがでしたか?
フィリピン留学の期間月の費用が分かり、予算のイメージがしやすくなったと思います。
上記の料金表はあくまで目安であって、選択するコースやお部屋の種類などによっても値段は変わってきますので予めご了承ください。
現地で支払う料金に関してはほとんどの語学学校で請求される共通項目だけ載せています、学校によって公共料金やIDカード作成費用を請求するところもあります。
また、雑費やお小遣いは人によって変動が大きいため上記の見積もりには加えていません。4週間10,000ペソ(約22,000円)ぐらいを目安にすると良いでしょう。
海外旅行保険料も値段が特定できないため上記にの見積もりには加えていません。
ただ、料金の大枠は捉えられると思いますので留学の計画に役立てて頂けたら嬉しいです。