日本で学習塾を14年以上経営している会社が運営する語学学校で、日本人が最短で英語を伸ばすための教育プログラムを提供しています。
日本人の口にも合うおいしい食事を提供していますので海外生活でもストレスが溜まりません。
初級者に特におすすめの学校です。
First Englishの基本情報
設立 | 2013年 |
定員 | 70名 |
日本人比率 | 70% |
学生の国籍 | 日本、台湾など |
施設の設備 | 食堂、ラウンジ、売店など |
学校住所 | Lot 2 Block 35, Vista Mar Subd. Dapdap Lapu-lapu city, Cebu |
周辺エリア | タクシーで10分ほどの位置にモールあり |
First Englishの場所
First Englishのコース
General | (個別)4時間 + (グループ)4時間 |
Perfect 9 MtoM | (個別)9時間 |
TOEIC/TOEFL/IELTS | (個別)7時間 + (グループ)2時間 |
English Starter | (個別)8時間 |
Bsuiness | (個別)7時間 + (グループ)2時間 |
SENIOR | (個別)4時間 |
First Englishの寮の様子
1-2人部屋
3人部屋
4人部屋
5人部屋
寮の詳細情報
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋、5人部屋、スイートルーム |
部屋評価 | ☆☆☆ |
部屋の設備 | ベッド、エアコン、扇風機、勉強机、クローゼット、温水シャワー、トイレなど |
食事 | 毎日提供(日本食、中華など)/(土・日)朝食のみ提供 |
掃除・洗濯 | 洗濯:週3回、掃除:週2回 |
平日外出 | 可能 |
門限 | (日~木)夜11時、(金・土)夜中2時 |
入・退寮日 | 入寮:日曜午前7時以降、退寮:土曜お昼まで |
First Englishの学費
General
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
スイート | 2,690ドル | 4,980ドル | 7,270ドル | 9,560ドル | 11,850ドル | 14,140ドル |
1人部屋 | 1,890ドル | 3,780ドル | 5,670ドル | 7,560ドル | 9,450ドル | 11,340ドル |
2人部屋 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,350ドル | 6,360ドル | 7,950ドル | 9,540ドル |
3人部屋 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,350ドル | 6,360ドル | 7,950ドル | 9,540ドル |
4人部屋 | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 7,450ドル | 8,940ドル |
5人部屋 | 1,450ドル | 2,900ドル | 4,350ドル | 5,800ドル | 7,250ドル | 8,700ドル |
Perfect MtoM
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
スイート | 3,130ドル | 5,860ドル | 8,590ドル | 11,320ドル | 14,050ドル | 16,780ドル |
1人部屋 | 2,330ドル | 4,660ドル | 6,990ドル | 9,320ドル | 11,650ドル | 13,980ドル |
2人部屋 | 2,030ドル | 4,060ドル | 6,090ドル | 8,120ドル | 10,150ドル | 12,180ドル |
3人部屋 | 2,030ドル | 4,060ドル | 6,090ドル | 8,120ドル | 10,150ドル | 12,180ドル |
4人部屋 | 1,930ドル | 3,860ドル | 5,790ドル | 7,720ドル | 9,650ドル | 11,580ドル |
5人部屋 | 1,890ドル | 3,780ドル | 5,670ドル | 7,560ドル | 9,450ドル | 11,340ドル |
TOEIC
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
スイート | 2,930ドル | 5,460ドル | 7,990ドル | 10,520ドル | 13,050ドル | 15,580ドル |
1人部屋 | 2,130ドル | 4,260ドル | 6,390ドル | 8,520ドル | 10,650ドル | 12,780ドル |
2人部屋 | 1,830ドル | 3,660ドル | 5,490ドル | 7,320ドル | 9,150ドル | 10,980ドル |
3人部屋 | 1,830ドル | 3,660ドル | 5,490ドル | 7,320ドル | 9,150ドル | 10,980ドル |
4人部屋 | 1,730ドル | 3,460ドル | 5,190ドル | 6,920ドル | 8,650ドル | 10,380ドル |
5人部屋 | 1,690ドル | 3,380ドル | 5,070ドル | 6,760ドル | 8,450ドル | 10,140ドル |
TOEFL/IELTS
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
スイート | 2,990ドル | 5,580ドル | 8,170ドル | 10,760ドル | 13,350ドル | 15,940ドル |
1人部屋 | 2,190ドル | 4,380ドル | 6,570ドル | 8,760ドル | 10,950ドル | 13,140ドル |
2人部屋 | 1,890ドル | 3,780ドル | 5,670ドル | 7,560ドル | 9,450ドル | 11,340ドル |
3人部屋 | 1,890ドル | 3,780ドル | 5,670ドル | 7,560ドル | 9,450ドル | 11,340ドル |
4人部屋 | 1,790ドル | 3,580ドル | 5,370ドル | 7,160ドル | 8,950ドル | 10,740ドル |
5人部屋 | 1,750ドル | 3,500ドル | 5,250ドル | 7,000ドル | 8,750ドル | 10,500ドル |
Business
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
スイート | 2,930ドル | 5,460ドル | 7,990ドル | 10,520ドル | 13,050ドル | 15,580ドル |
1人部屋 | 2,130ドル | 4,260ドル | 6,390ドル | 8,520ドル | 10,650ドル | 12,780ドル |
2人部屋 | 1,830ドル | 3,660ドル | 5,490ドル | 7,320ドル | 9,150ドル | 10,980ドル |
3人部屋 | 1,830ドル | 3,660ドル | 5,490ドル | 7,320ドル | 9,150ドル | 10,980ドル |
4人部屋 | 1,730ドル | 3,460ドル | 5,190ドル | 6,920ドル | 8,650ドル | 10,380ドル |
5人部屋 | 1,690ドル | 3,380ドル | 5,070ドル | 6,760ドル | 8,450ドル | 10,140ドル |
Senior
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
スイート | 2,402ドル | 4,404ドル | 6,406ドル | 8,408ドル | 10,410ドル | 12,412ドル |
1人部屋 | 1,602ドル | 3,204ドル | 4,806ドル | 6,408ドル | 8,010ドル | 9,612ドル |
2人部屋 | 1,302ドル | 2,604ドル | 3,906ドル | 5,208ドル | 6,510ドル | 7,812ドル |
3人部屋 | 1,302ドル | 2,604ドル | 3,906ドル | 5,208ドル | 6,510ドル | 7,812ドル |
4人部屋 | 1,202ドル | 2,404ドル | 3,606ドル | 4,808ドル | 6,010ドル | 7,212ドル |
5人部屋 | 1,162ドル | 2,324ドル | 3,486ドル | 4,648ドル | 6,010ドル | 7,212ドル |
上記以外に別途かかる費用
登録金 | 150ドル |
海外送金手数料 | 3,500円 |
First Englishの現地費用
学校に直接支払う費用
特別学生許可証(SSP) | 6,500ペソ |
ACR-I Card | 3,000ペソ |
保証金 | 1,000ペソ |
教科書代 | 約1,000ペソ/4週間 |
水道代 | 1,000ペソ/4週 |
電気代 | 1人部屋500ペソ、2-5人部屋400ペソ/各1週 |
期間別のビザ代
8週間 | 3,990ペソ |
9~12週間 | 9,160ペソ |
13~16週間 | 12,990ペソ |
17~20週間 | 16,820ペソ |
21~24週間 | 20,650ペソ |