MONOLは、バギオのコスパ最強校として人気の学校です。
学習面では、MONOLが独自に開発した交差反復学習を採用。1日の学習の中で一貫して同一のテーマを用いて学習法で効率よく英語を伸ばします。
施設の質がとても高く、ヨガルームやゴルフ練習場、サウナなど設備の面でもとても充実していて快適に生活できます。
関連記事:MONOLがバギオのコスパ最強校という噂は本当なのか?
MONOLの基本情報
設立 | 2003年 |
定員 | 300名 |
日本人比率 | 35% |
学生の国籍 | 日本、韓国、台湾、中国、ベトナム、タイ、中東など |
施設の設備 | 食堂、ジム、ヨガスタジオ、ゴルフ練習場、卓球台、運動場、学生ラウンジ、サウナ、売店など |
学校住所 | Purok, 9 Lt Tacay Rd, Baguio, 2600 Benguet, Philippines |
周辺エリア | 街の中心からタクシーで15分。 |
MONOLの場所
MONOLのコース
Regular ESL | (1:1)3時間 + (グループ)4時間+(オプション)3.5時間 |
One on One ESL | (個別)5時間+(オプション)3.5時間 |
IELTS | (個別)3時間 + (グループ)4時間+(オプション)3.5時間 |
ビジネス英語 | (個別)5時間+(オプション)3.5時間 |
TOEIC(INTRO TO TOEIC) | (個別)5時間+(オプション)3.5時間 |
TOEIC(TOEIC PROPER) | (個別)5時間+(オプション)3.5時間 |
MONOLの寮の様子
シングル

セミシングル

2人部屋

3人部屋

4人部屋

6人部屋

寮の詳細情報
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋、6人部屋 |
部屋評価 | ☆☆☆☆☆ |
部屋の設備 | 無料Wi-Fi、ベッド、机、除湿器、収納棚、トイレ、シャワー、スタンドライト |
食事 | 毎日提供(韓国、フィリピン料理、中華など) |
掃除・洗濯 | 週3回 |
平日外出 | 可能 |
門限 | (日~金)午後9時、(土)午前12時 |
入・退寮日 | 土曜 |
MONOLの学費(現地で支払う分)
Regular ESL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
シングル | 1,575ドル | 3,150ドル | 4,725ドル |
セミシングル | 1,395ドル | 2,790ドル | 4,185ドル |
2人部屋 | 1,350ドル | 2,700ドル | 4,050ドル |
3人部屋 | 1,260ドル | 2,520ドル | 3,780ドル |
4人部屋 | 1,215ドル | 2,430ドル | 3,645ドル |
6人部屋 | 1,080ドル | 2,160ドル | 3,240ドル |
3+1部屋 | 1,305ドル | 2,610ドル | 3,915ドル |
One-on-one ESL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
シングル | 1,575ドル | 3,150ドル | 4,725ドル |
セミシングル | 1,395ドル | 2,790ドル | 4,185ドル |
2人部屋 | 1,350ドル | 2,700ドル | 4,050ドル |
3人部屋 | 1,260ドル | 2,520ドル | 3,780ドル |
4人部屋 | 1,215ドル | 2,430ドル | 3,645ドル |
6人部屋 | 1,080ドル | 2,160ドル | 3,240ドル |
3+1部屋 | 1,305ドル | 2,610ドル | 3,915ドル |
IELTS
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
シングル | 1,675ドル | 3,350ドル | 5,025ドル |
セミシングル | 1,495ドル | 2,990ドル | 4,485ドル |
2人部屋 | 1,450ドル | 2,900ドル | 4,350ドル |
3人部屋 | 1,360ドル | 2,720ドル | 4,080ドル |
4人部屋 | 1,315ドル | 2,630ドル | 3,945ドル |
6人部屋 | 1,180ドル | 2,360ドル | 3,540ドル |
3+1部屋 | 1,405ドル | 2,810ドル | 4,215ドル |
ビジネス
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
シングル | 1,675ドル | 3,350ドル | 5,025ドル |
セミシングル | 1,495ドル | 2,990ドル | 4,485ドル |
2人部屋 | 1,450ドル | 2,900ドル | 4,350ドル |
3人部屋 | 1,360ドル | 2,720ドル | 4,080ドル |
4人部屋 | 1,315ドル | 2,630ドル | 3,945ドル |
6人部屋 | 1,180ドル | 2,360ドル | 3,540ドル |
3+1部屋 | 1,405ドル | 2,810ドル | 4,215ドル |
TOEIC
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
シングル | 1,675ドル | 3,350ドル | 5,025ドル |
セミシングル | 1,495ドル | 2,990ドル | 4,485ドル |
2人部屋 | 1,450ドル | 2,900ドル | 4,350ドル |
3人部屋 | 1,360ドル | 2,720ドル | 4,080ドル |
4人部屋 | 1,315ドル | 2,630ドル | 3,945ドル |
6人部屋 | 1,180ドル | 2,360ドル | 3,540ドル |
3+1部屋 | 1,405ドル | 2,810ドル | 4,215ドル |
上記はレギュラーシーズンの料金表です。2020年1月4日~3月14日、7月4日~8月28日の繁忙期は値段が上がります。ご注意ください。詳しくは、お問い合わせください。
上記以外に別途かかる費用
登録金 | 100ドル |
SSP申請代金 | 125ドル |
管理費(教材・光熱費) | 50ドル / 4週間 |
空港ピックアップ | 団体:50ドル |
海外送金手数料 | 3,500円 |
MONOLの現地費用
学校に直接支払う費用
ACR-I Card | 3,000ペソ |
保証金 | 4,500ペソ |
期間別のビザ代
8週間 | 3,440ペソ |
9~12週間 | 8,150ペソ |
13~16週間 | 10,890ペソ |
17~20週間 | 13,630ペソ |
21~24週間 | 16,370ペソ |