Philinterは、一般英語、テスト対策、ビジネス英語、医療現場の英語、短期留学者のためのコースなど幅広いニーズに合わせた多様なコースを提供できる学校です。
講師がそれぞれ専門の科目を担当する教育システムを採用。そうすることで各教科のスペシャリストが育ち、レベルの高い安定した教育の提供を可能にしています。
アジアのみならず中東やロシアなどからも学生が訪れるインターナショナルな学校です。
Philinterの基本情報
設立 | 2003年 |
定員 | 270名 |
日本人比率 | 30% |
学生の国籍 | 日本、台湾、ベトナム、中国、ロシア、モンゴルなど |
施設の設備 | 食堂、プール、シアター、売店など |
学校住所 | Brgy. Mustang, M.L. National Highway, Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu,Philippines, 6015 |
周辺エリア | マクタン島に位置。空港からも近く周辺にショッピングモールやコンビニなどあり |
Philinterの場所
Philinterのコース
ESL General | (個別)4時間 + (Sグループ)2時間+(Bグループ)2時間 |
ESL Intensive | (個別)5時間 + (Sグループ)2時間+(Bグループ)2時間 |
Intensive Power Speaking | (個別)5時間 + (Sグループ)2時間+(Bグループ)2時間 |
ACE | (個別)6時間 + (Sグループ)3時間+(Bグループ)1時間 |
TOEIC Foundation | (個別)4時間 + (Sグループ)2時間+(Bグループ)2時間 |
TOEIC Full-time | (個別)4時間 + (Sグループ)2時間+(Bグループ)2時間 |
IELTS Foundation | (個別)4時間 + (Sグループ)2時間+(Bグループ)2時間 |
TOEIC Full-time | (個別)4時間 + (Sグループ)2時間+(Bグループ)2時間 |
Basic Business | (個別)4時間 + (Sグループ)3時間+(Bグループ)1時間 |
Advance Business | (個別)4時間 + (Sグループ)3時間+(Bグループ)1時間 |
Focus Industry | (個別)4時間 + (Sグループ)3時間+(Bグループ)1時間 |
Focus Medical | (個別)5時間 + (Sグループ)3時間+(Bグループ)1時間 |
Philinterの寮の様子
1人部屋
2人部屋
3人部屋
外部寮
寮の詳細情報
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、外部寮1人部屋、外部寮2人部屋 |
部屋評価 | ☆☆☆(外部寮は五つ星) |
部屋の設備 | ベッド、エアコン、勉強机、クローゼット、温水シャワー、トイレなど(外部寮にはWi-Fiあり)など |
食事 | 毎日提供(韓国、フィリピン料理、中華など) |
掃除・洗濯 | 洗濯:週2回、掃除:週2回(外部寮は自分で行う) |
平日外出 | 可能 |
門限 | (日~木)夜10時、(金・土)夜中12時 |
入・退寮日 | 入寮:土曜日16時以降または日曜、退寮:土曜14時まで |
Philinterの学費
General ESL
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
外部寮1人部屋 | 256,000円 | 512,000円 | 768,000円 | 1,024,000円 | 1,280,000円 | 1,536,000円 |
外部寮2人部屋 | 189,000円 | 378,000円 | 567,000円 | 756,000円 | 945,000円 | 1,134,000円 |
外部寮3人部屋 | 172,000円 | 344,000円 | 516,000円 | 688,000円 | 860,000円 | 1,032,000円 |
内部寮1人部屋 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 | 1,350,000円 |
内部寮2人部屋 | 174,000円 | 348,000円 | 522,000円 | 696,000円 | 870,000円 | 1,044,000円 |
内部寮3人部屋 | 158,000円 | 316,000円 | 474,000円 | 632,000円 | 790,000円 | 948,000円 |
Intensive ESL
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
外部寮1人部屋 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 | 1,650,000円 |
外部寮2人部屋 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
外部寮3人部屋 | 191,000円 | 382,000円 | 573,000円 | 764,000円 | 955,000円 | 1,146,000円 |
内部寮1人部屋 | 244,000円 | 488,000円 | 732,000円 | 976,000円 | 1,220,000円 | 1,464,000円 |
内部寮2人部屋 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 | 1,158,000円 |
内部寮3人部屋 | 177,000円 | 354,000円 | 531,000円 | 708,000円 | 885,000円 | 1,062,000円 |
Intensive Power Speaking
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
外部寮1人部屋 | 272,000円 | 544,000円 | 816,000円 | 1,088,000円 | 1,360,000円 | 1,632,000円 |
外部寮2人部屋 | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 | 820,000円 | 1,025,000円 | 1,230,000円 |
外部寮3人部屋 | 188,000円 | 376,000円 | 564,000円 | 752,000円 | 940,000円 | 1,128,000円 |
内部寮1人部屋 | 241,000円 | 482,000円 | 723,000円 | 964,000円 | 1,205,000円 | 1,446,000円 |
内部寮2人部屋 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | 1,140,000円 |
内部寮3人部屋 | 174,000円 | 348,000円 | 522,000円 | 696,000円 | 870,000円 | 1,044,000円 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
外部寮1人部屋 | 106,400円 | 172,900円 | 226,100円 | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 |
外部寮2人部屋 | 79,600円 | 129,350円 | 169,150円 | 199,000円 | 398,000円 | 597,000円 |
外部寮3人部屋 | 72,800円 | 118,300円 | 154,700円 | 182,000円 | 364,000円 | 546,000円 |
内部寮1人部屋 | 94,000円 | 152,750円 | 199,750円 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 |
内部寮2人部屋 | 73,600円 | 119,600円 | 156,400円 | 184,000円 | 368,000円 | 552,000円 |
内部寮3人部屋 | 67,200円 | 109,200円 | 142,800円 | 168,000円 | 336,000円 | 504,000円 |
Full-time TOEIC/IELTS(5.0-6.0)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
外部寮1人部屋 | 111,600円 | 181,350円 | 237,150円 | 279,000円 | 558,000円 | 837,000円 |
外部寮2人部屋 | 86,800円 | 137,800円 | 180,200円 | 212,000円 | 424,000円 | 636,000円 |
外部寮3人部屋 | 78,000円 | 126,750円 | 165,750円 | 195,000円 | 390,000円 | 585,000円 |
内部寮1人部屋 | 99,200円 | 161,200円 | 210,800円 | 248,000円 | 496,000円 | 744,000円 |
内部寮2人部屋 | 78,800円 | 128,050円 | 167,450円 | 197,000円 | 394,000円 | 591,000円 |
内部寮3人部屋 | 72,400円 | 117,650円 | 153,850円 | 181,000円 | 362,000円 | 543,000円 |
Full-time IELTS(6.5)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
外部寮1人部屋 | 113,600円 | 184,600円 | 241,400円 | 284,000円 | 568,000円 | 852,000円 |
外部寮2人部屋 | 86,800円 | 141,050円 | 184,450円 | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 |
外部寮3人部屋 | 80,000円 | 130,000円 | 170,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 |
内部寮1人部屋 | 101,200円 | 164,450円 | 215,050円 | 253,000円 | 506,000円 | 759,000円 |
内部寮2人部屋 | 80,800円 | 131,300円 | 171,700円 | 202,000円 | 404,000円 | 606,000円 |
内部寮3人部屋 | 74,400円 | 120,900円 | 158,100円 | 186,000円 | 372,000円 | 558,000円 |
Basic Business
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
外部寮1人部屋 | 106,400円 | 172,900円 | 226,100円 | 266,000円 |
外部寮2人部屋 | 79,600円 | 129,350円 | 636,000円 | 636,000円 |
外部寮3人部屋 | 72,800円 | 118,300円 | 154,700円 | 182,000円 |
内部寮1人部屋 | 94,000円 | 152,750円 | 199,750円 | 235,000円 |
内部寮2人部屋 | 73,600円 | 119,600円 | 156,400円 | 184,000円 |
内部寮3人部屋 | 67,200円 | 109,200円 | 142,800円 | 168,000円 |
Advance Business
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
外部寮1人部屋 | 111,600円 | 181,350円 | 237,150円 | 279,000円 |
外部寮2人部屋 | 84,800円 | 137,800円 | 180,200円 | 212,000円 |
外部寮3人部屋 | 78,000円 | 126,750円 | 165,750円 | 195,000円 |
内部寮1人部屋 | 99,200円 | 161,200円 | 210,800円 | 248,000円 |
内部寮2人部屋 | 78,800円 | 128,050円 | 167,450円 | 197,000円 |
内部寮3人部屋 | 72,400円 | 117,650円 | 153,850円 | 181,000円 |
Premier Business
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
外部寮1人部屋 | 115,200円 | 187,200円 | 244,800円 | 288,000円 |
外部寮2人部屋 | 88,400円 | 143,650円 | 187,850円 | 221,000円 |
外部寮3人部屋 | 81,600円 | 132,600円 | 173,400円 | 204,000円 |
内部寮1人部屋 | 102,800円 | 167,050円 | 218,450円 | 257,000円 |
内部寮2人部屋 | 82,400円 | 133,900円 | 175,100円 | 206,000円 |
内部寮3人部屋 | 76,000円 | 123,500円 | 161,500円 | 190,000円 |
Focus Business
1週間 | 2週間 | |
外部寮1人部屋 | 111,170円 | 176,500円 |
外部寮2人部屋 | 84,370円 | 132,950円 |
外部寮3人部屋 | 77,570円 | 121,900円 |
内部寮1人部屋 | 98,770円 | 156,350円 |
内部寮2人部屋 | 78,370円 | 123,200円 |
内部寮3人部屋 | 71,970円 | 112,800円 |
Medical Business
4週間 | 6週間 | 8週間 | |
外部寮1人部屋 | 286,000円 | 429,000円 | 572,000円 |
外部寮2人部屋 | 219,000円 | 328,500円 | 438,000円 |
外部寮3人部屋 | 202,000円 | 303,000円 | 404,000円 |
内部寮1人部屋 | 255,000円 | 382,500円 | 510,000円 |
内部寮2人部屋 | 204,000円 | 306,000円 | 408,000円 |
内部寮3人部屋 | 188,000円 | 282,000円 | 376,000円 |
ACE
1週間 | 2週間 | 3週間 | |
外部寮1人部屋 | 116,400円 | 189,150円 | 247,350円 |
外部寮2人部屋 | 89,600円 | 145,600円 | 190,400円 |
外部寮3人部屋 | 82,800円 | 134,550円 | 175,950円 |
内部寮1人部屋 | 104,000円 | 169,000円 | 221,000円 |
内部寮2人部屋 | 83,600円 | 135,850円 | 177,650円 |
内部寮3人部屋 | 77,200円 | 125,450円 | 164,050円 |
上記以外に別途かかる費用
登録金 | 15,000円 |
海外送金手数料 | 3,500円 |
Philinterの現地費用
学校に直接支払う費用
特別学生許可証(SSP) | 6,500ペソ |
ACR-I Card | 3,500ペソ |
保証金 | 4週4,000ペソ、8週5,000ペソ、12週7,000ペソ、16週9,000ペソ、20週11,000ペソ、24週12,000ペソ |
教科書代 | 約1,000-1,500ペソ/4週間 |
水道代 | 200ペソ/1週 |
電気代 | 1,800ペソ/4週 |
管理費 | 300ペソ/1週間 |
ピックアップ代金 | 休日:800ペソ、平日:1,200ペソ |
期間別のビザ代
8週間 | 3,640ペソ |
9~12週間 | 9,060ペソ |
13~16週間 | 12,000ペソ |
17~20週間 | 15,450ペソ |
21~24週間 | 19,400ペソ |