SMEAGキャピタルキャンパスは、SMEAGはETS認定のセブ・フィリピンで初めてのTOEIC・TOEFL・BULATSの公式試験会場です。
TOEIC講師としての実務経験が10年以上のマネージャーによる定期的な講師のトレーニングがあります。TOEFLやビジネスコースも人気です。
TOEIC対策であればここを選んでおけば間違いないでしょう。
SMEAGキャピタルの基本情報
設立 | 2006年 |
定員 | 395名 |
日本人比率 | 30% |
学生の国籍 | 日本、韓国、台湾、中国、ベトナム、モンゴルなど |
施設の設備 | 食堂、売店、ジム、シアター、卓球台、ビリヤード台、ラウンジ、カフェ、キッチンなど |
学校住所 | Eminio Osemena cor, bataan st, Guadalpe, cebu city |
周辺エリア | 近くに大型ショッピングモールあり。 |
SMEAGキャピタルの場所
SMEAGキャピタルのコース
ESL1 by Cambridge | (早朝)80分+(個別)4時間 + (1:4グループ)2時間+(選択)4時間+(夜間)90分 |
ESL2 by Cambridge | (早朝)80分+(個別)6時間 + (1:4グループ)2時間+(選択)2時間 |
TOEIC Pre | (早朝)80分+(個別)4時間 + (1:4グループ)2時間+(選択)4時間+(夜間)90分 |
TOEIC点数保証 | (早朝)80分+(個別)4時間 + (1:4グループ)2時間+(選択)4時間+(夜間)90分 |
TOEFL Pre | (早朝)80分+(個別)4時間 + (1:4グループ)2時間+ (1:8グループ)2時間+(選択)2時間+(夜間)90分 |
TOEFL点数保証 | (早朝)80分+(個別)4時間 + (1:4グループ)2時間+ (1:8グループ)2時間+(選択)2時間+(夜間)90分 |
ビジネス | (早朝)80分+(個別)4時間 + (1:4グループ)2時間+(選択)4時間+(夜間)90分 |
SMEAGキャピタルの寮の様子
寮の詳細情報
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋 |
部屋評価 | ☆☆☆☆☆ |
部屋の設備 | ベッド、エアコン、勉強机、クローゼット、シャワー、トイレなど(お部屋にWi-Fiなし) |
食事 | 毎日提供(韓国、洋食、日本食、中華など) |
掃除・洗濯 | 洗濯:週3回、掃除:週1回 |
平日外出 | 可能 |
門限 | 23時 |
入・退寮日 | 入寮:日曜、退寮:土曜 |
SMEAGキャピタルの学費
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 194,000円 | 388,000円 | 582,000円 | 776,000円 | 970,000円 | 1,164,000円 |
2人部屋 | 180,000円 | 330,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | 1,080,000円 |
3人部屋 | 168,000円 | 336,000円 | 504000円 | 672,000円 | 840,000円 | 1,008,000円 |
4人部屋 | 160,000円 | 320,000円 | 480,000円 | 640,000円 | 800,000円 | 960,000円 |
ESL2 by Cambridge
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 222,000円 | 444,000円 | 666,000円 | 888,000円 | 1,110,000円 | 1,332,000円 |
2人部屋 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
3人部屋 | 196,000円 | 392,000円 | 588,000円 | 768,000円 | 980,000円 | 1,176,000円 |
4人部屋 | 188,000円 | 376,000円 | 564,000円 | 752,000円 | 940,000円 | 1,128,000円 |
TOEIC Pre
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 206,000円 | 412,000円 | 618,000円 | 824,000円 | 1,030,000円 | 1,236,000円 |
2人部屋 | 192,000円 | 384,000円 | 576,000円 | 768,000円 | 960,000円 | 1,152,000円 |
3人部屋 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | 1,080,000円 |
4人部屋 | 172,000円 | 344,000円 | 516,000円 | 688,000円 | 860,000円 | 1,032,000円 |
TOEIC点数保証
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 214,000円 | 428,000円 | 642,000円 | 856,000円 | 1,070,000円 | 1,284,000円 |
2人部屋 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
3人部屋 | 188,000円 | 376,000円 | 564,000円 | 752,000円 | 940,000円 | 1,128,000円 |
4人部屋 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | 1,080,000円 |
TOEFL Pre
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 | 1,296,000円 |
2人部屋 | 202,000円 | 404,000円 | 606,000円 | 808,000円 | 1,010,000円 | 1,212,000円 |
3人部屋 | 190,000円 | 336,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | 1,140,000円 |
4人部屋 | 182,000円 | 364,000円 | 546,000円 | 728,000円 | 910,000円 | 1,092,000円 |
TOEFL点数保証
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 | 1,380,000円 |
2人部屋 | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 | 1,296,000円 |
3人部屋 | 204,000円 | 408,000円 | 612,000円 | 816,000円 | 1,205,000円 | 1,224,000円 |
4人部屋 | 196,000円 | 392,000円 | 588,000円 | 784,000円 | 980,000円 | 1,176,000円 |
TOEFL点数保証
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | 341,400円 | 682,800円 | 1,024,200円 | 1,365,600円 | 1,707,000円 | 2,048,400円 |
2人部屋 | 312,800円 | 625,600円 | 938,400円 | 1251,200円 | 1,564,000円 | 1,876,800円 |
3人部屋 | 290,200円 | 580,400円 | 870,600円 | 1,160,800円 | 1,451,000円 | 1,741,200円 |
4人部屋 | 273,100円 | 546,200円 | 819,300円 | 1,092,400円 | 1,365,500円 | 1,638,600円 |
上記以外に別途かかる費用
SMEAGキャピタルの現地費用
学校に直接支払う費用
特別学生許可証(SSP) | 6,500ペソ |
ACR-I Card | 3,500ペソ |
保証金 | 300ペソ/週 |
教科書代(4週間) | 約500~1,500ペソ |
電気水道代 | 500ペソ/週(概算) |
期間別のビザ代
8週間 | 3,440ペソ |
9~12週間 | 8,150ペソ |
13~16週間 | 10,890ペソ |
17~20週間 | 13,630ペソ |
21~24週間 | 16,370ペソ |