TALKは、TOEIC対策の名門校で今まで多くの学生のスコアアップに貢献してきました。
毎日の模試と授業でのリビューの反復トレーニングで4週間で平均200点以上のスコアアップをたたき出します。800~900点を目指す保証コースもあります。
2018年よりキャンパスを1つに併合。初級者のかたはまずESLから始めてTOEICコースへと進むのがおすすめです。
関連記事:TOEIC対策で有名なバギオの学校TALKの変化に開いた口が塞がらない。
TALKの基本情報
設立 | 2010年(2018年キャンパス移転) |
定員 | 110名 |
日本人比率 | 20% |
学生の国籍 | 日本、韓国、台湾、中国、ベトナムなど |
施設の設備 | 食堂、売店など |
学校住所 | 37 Yangco Road, Upper General Luna, Baguio, 2600 Benguet, Philippines |
周辺エリア | 街の中心からタクシーで5分。 |
TALKの場所
TALKのコース
ESL421 | (1:1)4時間 + (1:4PG)2時間 + (NG)1時間 |
ESL521 | (1:1)5時間 + (1:4PG)2時間 + (NG)1時間 |
ESL611 | (1:1)6時間 + (1:4PG)2時間 + (NG)1時間 |
Power Speaking | (1:1)5時間 + (1:4PG)2時間 + (1:2NG)1時間 |
Job Ready Program | (1:1)5時間 + (1:4PG)2時間 + (NG)1時間 |
IELTS | (1:1)6時間 + (1:4PG)1時間 |
IELTS Guarantee | (1:1)6時間 + (1:4PG)1時間 + (1:1NG)1時間 |
TOEIC | (1:1)6時間 |
TOEIC Guarantee | (1:1)6時間 |
Beginner ESL | (1:1)7時間 |
PG:フィリピン人講師によるグループクラス
NG:ネイティブ講師によるグループクラス
TALKの寮の様子
1人部屋

2人部屋

3-4人部屋

外部寮1人部屋

寮の詳細情報
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋、外部寮 |
部屋評価 | ☆☆☆☆(外部寮は五つ星) |
部屋の設備 | 無料Wi-Fi、シャワー、トイレ、ベッド、机、収納棚 |
食事 | 毎日提供(韓国、フィリピン料理、中華など) |
掃除・洗濯 | 洗濯は毎日可能(2日ほどで返却)、掃除は週3回 |
平日外出 | 可能(テストコースや保証コースは不可) |
門限 | (日~木)午後10時、(金・土)なし |
入・退寮日 | 土曜 |
TALKの学費(日本で支払う分)
ESL421
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
P1人部屋 | $1,590 | $3,180 | $4,770 |
1人部屋 | $1,490 | $2,980 | $4,470 |
2人部屋 | $1,440 | $2,880 | $4,320 |
3人部屋 | $1,390 | $2,780 | $4,170 |
4人部屋 | $1,290 | $2,580 | $3,870 |
ESL521
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
P1人部屋 | $1,640 | $3,280 | $4,920 |
1人部屋 | $1,540 | $3,080 | $4,620 |
2人部屋 | $1,490 | $2,980 | $4,470 |
3人部屋 | $1,440 | $2,880 | $4,320 |
4人部屋 | $1,340 | $2,680 | $4,020 |
ESL621
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
P1人部屋 | $1,740 | $3,480 | $5,220 |
1人部屋 | $1,640 | $3,280 | $4,920 |
2人部屋 | $1,590 | $3,180 | $4,770 |
3人部屋 | $1,540 | $3,080 | $4,620 |
4人部屋 | $1,400 | $2,800 | $4,200 |
Basic ESL/IELTS
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
P1人部屋 | $1,740 | $3,480 | $5,220 |
1人部屋 | $1,640 | $3,280 | $4,920 |
2人部屋 | $1,590 | $3,180 | $4,770 |
3人部屋 | $1,540 | $3,080 | $4,620 |
4人部屋 | $1,440 | $2,880 | $4,320 |
TOEIC/Power Speaking/Job ready
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
P1人部屋 | $1,690 | $3,380 | $5,070 |
1人部屋 | $1,590 | $3,180 | $4,770 |
2人部屋 | $1,540 | $3,080 | $4,620 |
3人部屋 | $1,490 | $2,980 | $4,470 |
4人部屋 | $1,390 | $2,780 | $4,170 |
TOEIC点数保証
| 12週間 |
P1人部屋 | $5,370 |
1人部屋 | $5,070 |
2人部屋 | $4,920 |
3人部屋 | $4,770 |
4人部屋 | $4,470 |
IELTS点数保証
| 12週間 |
P1人部屋 | $5,520 |
1人部屋 | $5,220 |
2人部屋 | $5,070 |
3人部屋 | $4,920 |
4人部屋 | $4,620 |
上記以外に別途かかる費用
登録金 | 15,000円 |
海外送金手数料 | 3,500円 |
空港ピックアップ | 団体:5,000円 |
TALKの現地費用
学校に直接支払う費用
特別学生許可証(SSP) | 6,300ペソ |
ACR-I Card | 3,300ペソ |
保証金 | 3,000ペソ |
教科書代(4週間) | 約1,000ペソ |
電気水道代(4週間) | 1,000ペソ |
洗濯代(4週間) | 10キロまで無料 |
期間別のビザ代
8週間 | 3,440ペソ |
9~12週間 | 8,150ペソ |
13~16週間 | 10,890ペソ |
17~20週間 | 13,630ペソ |
21~24週間 | 16,370ペソ |