Targetは、セブにある日系の語学学校です。
カリキュラムは、日本人向けにアレンジされており、カリキュラム開発や個別学習プランニングを専門に行なっている日本人スタッフから英語学習のアドバイスも受けることができます。
日系の学校のきめ細やかな生活面のサポートもあるので初級者の方でも留学しやすい学校です。
目次
Targetの基本情報
設立 | 2013年 |
定員 | 100名 |
日本人比率 | 65% |
学生の国籍 | 日本、台湾、ベトナムなど |
施設の設備 | 食堂、クリニック、休憩所など |
学校住所 | 8 St.Michael Road, Banilad, Cebu City |
周辺エリア | 徒歩圏内にショッピングモールなどあり |
Targetの場所
Targetのコース
Target 5 | (個別)5時間 + (グループ)2時間+(ナイトクラス)2時間 |
Target 6 | (個別)6時間 + (グループ)2時間+(ナイトクラス)2時間 |
Target 8 | (個別)8時間 +(ナイトクラス)2時間 |
Target Lite | (個別)4時間+(ナイトクラス)2時間 |
Targetの寮の様子
1人部屋
エコノミー1人部屋
2人部屋
3人部屋
外部寮1人部屋
外部寮2人部屋
寮の詳細情報
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、外部寮 |
部屋評価 | ☆☆☆(外部寮は五つ星) |
部屋の設備 | 無料Wi-Fi、エアコン、ベッド、勉強机、収納棚、トイレ、シャワー |
食事 | 毎日提供(日本食、フィリピン料理、中華など) |
掃除・洗濯 | 週3回 |
平日外出 | 可能 |
門限 | (日~木)夜11時、(金・土)なし |
入・退寮日 | 入寮:日曜、退寮:土曜 |
Targetの学費(日本で支払う分)
Target 5
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
プレミアム1人部屋 | 2,040ドル | 4,080ドル | 6,120ドル | 8,160ドル | 10,200ドル | 12,240ドル |
プレミアム2人部屋 | 1,780ドル | 3,560ドル | 5,340ドル | 7,120ドル | 8,900ドル | 10,680ドル |
スタンダード 1人部屋 | 1,680ドル | 3,360ドル | 5,040ドル | 6,720ドル | 8,400ドル | 10,080ドル |
エコノミー1人部屋 | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル | 6,560ドル | 8,200ドル | 9,840ドル |
2人部屋 | 1,380ドル | 2,760ドル | 4,140ドル | 5,520ドル | 6,900ドル | 8,280ドル |
3人部屋 | 1,200ドル | 2,400ドル | 3,600ドル | 4,800ドル | 6,000ドル | 7,200ドル |
4人部屋 | 1,160ドル | 2,320ドル | 3,480ドル | 4,640ドル | 5,800ドル | 6,960ドル |
6人部屋 | 1,120ドル | 2,240ドル | 2,240ドル | 4,480ドル | 5,600ドル | 6,720ドル |
長期割引 | -150ドル | -200ドル | -250ドル |
Target 6
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
プレミアム1人部屋 | 2,120ドル | 4,240ドル | 6,360ドル | 8,480ドル | 10,600ドル | 12,720ドル |
プレミアム2人部屋 | 1,860ドル | 3,720ドル | 5,580ドル | 7,440ドル | 9,300ドル | 11,160ドル |
スタンダード 1人部屋 | 1,760ドル | 3,520ドル | 5,280ドル | 7,040ドル | 8,800ドル | 10,560ドル |
エコノミー1人部屋 | 1,720ドル | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 8,600ドル | 10,320ドル |
2人部屋 | 1,460ドル | 2,920ドル | 4,380ドル | 5,840ドル | 7,300ドル | 8,760ドル |
3人部屋 | 1,280ドル | 2,560ドル | 3,840ドル | 5,120ドル | 6,400ドル | 7,680ドル |
4人部屋 | 1,240ドル | 2,480ドル | 3,720ドル | 4,960ドル | 6,200ドル | 7,440ドル |
6人部屋 | 1,200ドル | 2,400ドル | 3,600ドル | 4,800ドル | 6,000ドル | 7,200ドル |
長期割引 | -150ドル | -200ドル | -250ドル |
Target 8
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
プレミアム1人部屋 | 2,320ドル | 4,640ドル | 6,960ドル | 9,280ドル | 11,600ドル | 13,920ドル |
プレミアム2人部屋 | 2,060ドル | 4,120ドル | 6,180ドル | 8,240ドル | 10,300ドル | 12,360ドル |
スタンダード 1人部屋 | 1,960ドル | 3,920ドル | 5,880ドル | 7,840ドル | 9,800ドル | 11,760ドル |
エコノミー1人部屋 | 1,920ドル | 3,840ドル | 5,760ドル | 7,680ドル | 9,600ドル | 11,520ドル |
2人部屋 | 1,660ドル | 3,320ドル | 4,980ドル | 6,640ドル | 8,300ドル | 9,960ドル |
3人部屋 | 1,480ドル | 2,960ドル | 4,440ドル | 5,920ドル | 7,400ドル | 8,880ドル |
4人部屋 | 1,440ドル | 2,880ドル | 4,320ドル | 5,760ドル | 7,200ドル | 8,640ドル |
6人部屋 | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 7,000ドル | 8,400ドル |
長期割引 | -150ドル | -200ドル | -250ドル |
Target Lite 4
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
プレミアム1人部屋 | 1,920ドル | 3,840ドル | 5,760ドル | 7,680ドル | 9,600ドル | 11,520ドル |
プレミアム2人部屋 | 1,660ドル | 3,320ドル | 4,980ドル | 6,640ドル | 8,300ドル | 9,960ドル |
スタンダード 1人部屋 | 1,560ドル | 3,120ドル | 4,680ドル | 6,240ドル | 7,800ドル | 9,360ドル |
エコノミー1人部屋 | 1,520ドル | 3,040ドル | 4,560ドル | 6,080ドル | 7,600ドル | 9,120ドル |
2人部屋 | 1,260ドル | 2,520ドル | 3,780ドル | 5,040ドル | 6,300ドル | 7,560ドル |
3人部屋 | 1,080ドル | 2,160ドル | 3,240ドル | 4,320ドル | 5,400ドル | 6,480ドル |
4人部屋 | 1,040ドル | 2,080ドル | 3,120ドル | 4,160ドル | 5,200ドル | 6,240ドル |
6人部屋 | 1,000ドル | 2,000ドル | 3,000ドル | 4,000ドル | 5,000ドル | 6,400ドル |
長期割引 | -150ドル | -200ドル | -250ドル |
上記以外に別途かかる費用
登録金 | 150ドル |
海外送金手数料 | 3,500円 |
Targetの現地費用
学校に直接支払う費用
特別学生許可証(SSP) | 6,500ペソ |
ACR-I Card | 3,000ペソ |
保証金 | 2,500ペソ |
教科書代 | 約1,000ペソ/4週間 |
電気水道代 | 500ペソ/1週間 |
管理費 | 200ペソ/1週間 |
期間別のビザ代
8週間 | 3,440ペソ |
9~12週間 | 8,150ペソ |
13~16週間 | 10,890ペソ |
17~20週間 | 13,630ペソ |
21~24週間 | 16,370ペソ |