WALESは、初級者が効率的に総合的な英語力を養えるような学習プログラムを提供しています。
施設は高級コンドミニアムを使用。生活の質の高さはバギオでもトップクラスで、落ち着いた雰囲気の中で自分のペースで英語を学びたい人に向いている学校です。
立地も街の中心から徒歩10分と近く周囲にはオシャレなカフェがたくさんあります。
関連記事:【2019年最新版】バギオの人気校WALESの視察レポート
WALESの基本情報
設立 | 2006年(2015年キャンパス新設) |
定員 | 50名 |
日本人比率 | 20% |
学生の国籍 | 日本、韓国、台湾、中国、ベトナム、中東など |
施設の設備 | 食堂、ガーデンなど |
学校住所 | F4 Zonebill 4 Bukaneg St, Baguio, 2600 Benguet, Philippine |
周辺エリア | 街の中心から徒歩10分。周囲にカフェやレストラン多数。 |
WALESの場所
WALESのコース
ESL Flexible | (1:1)5時間 |
ESL | (1:1)6時間 + (グループ)2時間 |
Real Talk ESL | (1:1)5時間 + (グループ)2時間 |
IELTS体験 | (1:1)5時間 + (グループ)2時間 |
IELTS | (1:1)5時間 + (グループ)2時間 |
IELTS Intensive | (1:1)8時間 |
TOEIC | (1:1)5時間 |
TOEFL | (1:1)7時間 |
Internship | (1:1)3時間 + (インターン)4時間 |
ジュニア | (1:1)7時間 |
WALESの寮の様子
紹介動画
1-2人部屋

3人部屋リビング

3人部屋寝室

アパートタイプ

アパートタイプ寝室

レディースプレミアム

寮の詳細情報
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、アパート、レディースプレミアム(最大7名) |
部屋評価 | ☆☆☆☆☆ |
部屋の設備 | 無料Wi-Fi、ベッド、机、テレビ(一部)、除湿器(一部)、収納棚 |
食事 | 毎日提供(韓国、フィリピン料理、中華など) |
掃除・洗濯 | 週3回 |
平日外出 | 可能 |
門限 | (日~木)午後10時、(金・土)夜中3時 |
入・退寮日 | 土曜 |
WALESの学費(日本で支払う分)
ESL Flxible
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | 1,710ドル | 3,420ドル | 5,130ドル |
2人部屋 | 1,450ドル | 2,900ドル | 4,350ドル |
3人部屋 | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル |
アパート | 2,480ドル | 4,960ドル | 7,440ドル |
アパートセミ | 1,730ドル | 3,460ドル | 5,190ドル |
LP 1名 | 1,520ドル | 3,040ドル | 4,560ドル |
LP 2名 | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル |
ESL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | 1,850ドル | 3,700ドル | 5,550ドル |
2人部屋 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル |
3人部屋 | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル |
アパートフル | 2,620ドル | 5,240ドル | 7,860ドル |
アパート2名 | 1,870ドル | 3,740ドル | 5,610ドル |
LP 1名 | 1,660ドル | 3,320ドル | 4,980ドル |
LP 2名 | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,620ドル |
Real Talk ESL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | 1,930ドル | 3,860ドル | 5,790ドル |
2人部屋 | 1,670ドル | 3,340ドル | 5,010ドル |
3人部屋 | 1,620ドル | 3,240ドル | 4,860ドル |
アパートフル | 2,700ドル | 5,400ドル | 8,100ドル |
アパート2名 | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル |
LP 1名 | 1,740ドル | 3,480ドル | 5,220ドル |
LP2名 | 1,620ドル | 3,240ドル | 4,860ドル |
Pre-IELTS
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル |
2人部屋 | 1,640ドル | 3,280ドル | 4,920ドル |
3人部屋 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル |
アパートフル | 2,670ドル | 5,340ドル | 8,010ドル |
アパート2名 | 1,920ドル | 3,840ドル | 5,760ドル |
LP1名 | 1,710ドル | 3,420ドル | 5,130ドル |
LP 2名 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,770ドル |
IELTS
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル |
2人部屋 | 1,640ドル | 3,380ドル | 5,070ドル |
3人部屋 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,920ドル |
アパート(家族) | 2,670ドル | 5,340ドル | 8,160ドル |
アパート(2名) | 1,920ドル | 3,840ドル | 5,910ドル |
LP 1名 | 1,710ドル | 3,420ドル | 5,280ドル |
LP 2名 | 1,590ドル | 3,180ドル | 4,920ドル |
IELTS Intensive
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | 2,090ドル | 4,180ドル | 6,270ドル |
2人部屋 | 1,830ドル | 3,660ドル | 5,490ドル |
3人部屋 | 1,780ドル | 3,560ドル | 5,340ドル |
アパートフル | 2,860ドル | 5,720ドル | 8,580ドル |
アパート2名 | 2,110ドル | 4,220ドル | 6,330ドル |
LP 1名 | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル |
LP 2名 | 1,780ドル | 3,560ドル | 5,340ドル |
TOEFL
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | 1,990ドル | 3,980ドル | 5,970ドル |
2人部屋 | 1,730ドル | 3,460ドル | 5,190ドル |
3人部屋 | 1,680ドル | 3,360ドル | 5,040ドル |
アパートフル | 2,760ドル | 5,520ドル | 8,280ドル |
アパートセミ | 2,010ドル | 4,020ドル | 6,030ドル |
LP 1名 | 1,800ドル | 3,600ドル | 5,400ドル |
LP2名 | 1,680ドル | 3,360ドル | 5,040ドル |
TOEIC
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | 1,760ドル | 3,520ドル | 5,280ドル |
2人部屋 | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル |
3人部屋 | 1,450ドル | 2,900ドル | 4,350ドル |
アパートフル | 2,530ドル | 5,060ドル | 7,590ドル |
アパートセミ | 1,780ドル | 3,560ドル | 5,340ドル |
LP 1名 | 1,570ドル | 3,140ドル | 4,710ドル |
LP 2名 | 1,450ドル | 2,900ドル | 4,350ドル |
Internship
| 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | 1,930ドル | 3,860ドル | 5,790ドル |
2人部屋 | 1,670ドル | 3,340ドル | 5,010ドル |
3人部屋 | 1,620ドル | 3,240ドル | 4,860ドル |
アパートフル | 2,700ドル | 5,400ドル | 8,100ドル |
アパート2名 | 1,950ドル | 3,900ドル | 5,850ドル |
LP 1名 | 1,740ドル | 3,480ドル | 5,220ドル |
LP 2名 | 1,620ドル | 3,240ドル | 4,860ドル |
上記以外に別途かかる費用
現地で掛かる費用
学校に直接支払う費用
特別学生許可証(SSP) | 6,300ペソ |
ACR-I Card | 3,300ペソ |
保証金 | 3,000ペソ |
教科書代(4週間) | 約1,000ペソ |
洗濯代 | 1か月10キロまで無料 |
空港ピックアップ代金 | 団体:2,500ペソ、個人8,000ペソ |
電気水道代(4週間) | アパートフル:8000ペソ、アパートセミ:4,000ペソ、1人部屋:3,000ペソ、LP:2,000ペソ、その他:1,500ペソ |
期間別のビザ代
8週間 | 3,330ペソ |
9~12週間 | 7,940ペソ |
13~16週間 | 10,580ペソ |
17~20週間 | 13,220ペソ |
21~24週間 | 15,860ペソ |